Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche etwa 127m2
- maximal 16 Personen
- Haustiere erlaubt (maximal 3)
Räumlichkeiten
- 8 Schlafzimmer
- 7 Badezimmer
- 3 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Pool
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Trockner
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Internet
- Klimaanlage
- Heizung
Entfernungen
- Flughafen 39 km
- Markt 1000 m
- Einkaufen 1000 m
- Strand 15 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Spanien
- Mallorca
| 16 Personen | ||
|---|---|---|
| 26.09.10 - 03.10.10 | Anreisetag: Sonntag | 2.710 € pro Woche |
| 27.09.10 - 04.10.10 | Anreisetag: Montag | 2.655 € pro Woche |
| 28.09.10 - 05.10.10 | Anreisetag: Dienstag | 2.600 € pro Woche |
| 29.09.10 - 06.10.10 | Anreisetag: Mittwoch | 2.545 € pro Woche |
| 30.09.10 - 07.10.10 | Anreisetag: Donnerstag | 2.490 € pro Woche |
| 01.10.10 - 08.10.10 | Anreisetag: Freitag | 2.436 € pro Woche |
| 24.10.10 - 31.10.10 | Anreisetag: Sonntag | 2.324 € pro Woche |
| 25.10.10 - 01.11.10 | Anreisetag: Montag | 2.267 € pro Woche |
| 26.10.10 - 02.11.10 | Anreisetag: Dienstag | 2.210 € pro Woche |
| 27.10.10 - 03.11.10 | Anreisetag: Mittwoch | 2.153 € pro Woche |
| 28.10.10 - 04.11.10 | Anreisetag: Donnerstag | 2.096 € pro Woche |
| 29.10.10 - 05.11.10 | Anreisetag: Freitag | 2.039 € pro Woche |
| 30.10.10 - 06.11.10 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 31.10.10 - 07.11.10 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 01.11.10 - 08.11.10 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 02.11.10 - 09.11.10 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 03.11.10 - 10.11.10 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 04.11.10 - 11.11.10 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 05.11.10 - 12.11.10 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 06.11.10 - 13.11.10 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 07.11.10 - 14.11.10 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 08.11.10 - 15.11.10 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 09.11.10 - 16.11.10 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 10.11.10 - 17.11.10 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 11.11.10 - 18.11.10 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 12.11.10 - 19.11.10 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 13.11.10 - 20.11.10 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 14.11.10 - 21.11.10 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 15.11.10 - 22.11.10 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 16.11.10 - 23.11.10 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 17.11.10 - 24.11.10 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 18.11.10 - 25.11.10 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 19.11.10 - 26.11.10 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 20.11.10 - 27.11.10 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 21.11.10 - 28.11.10 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 22.11.10 - 29.11.10 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 23.11.10 - 30.11.10 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 24.11.10 - 01.12.10 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 25.11.10 - 02.12.10 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 26.11.10 - 03.12.10 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 27.11.10 - 04.12.10 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 28.11.10 - 05.12.10 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 29.11.10 - 06.12.10 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 30.11.10 - 07.12.10 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 01.12.10 - 08.12.10 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 02.12.10 - 09.12.10 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 03.12.10 - 10.12.10 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 04.12.10 - 11.12.10 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 05.12.10 - 12.12.10 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 06.12.10 - 13.12.10 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 07.12.10 - 14.12.10 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 08.12.10 - 15.12.10 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 09.12.10 - 16.12.10 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 10.12.10 - 17.12.10 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 11.12.10 - 18.12.10 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 12.12.10 - 19.12.10 | Anreisetag: Sonntag | 2.150 € pro Woche |
| 13.12.10 - 20.12.10 | Anreisetag: Montag | 2.318 € pro Woche |
| 14.12.10 - 21.12.10 | Anreisetag: Dienstag | 2.485 € pro Woche |
| 15.12.10 - 22.12.10 | Anreisetag: Mittwoch | 2.653 € pro Woche |
| 16.12.10 - 23.12.10 | Anreisetag: Donnerstag | 2.821 € pro Woche |
| 17.12.10 - 24.12.10 | Anreisetag: Freitag | 2.988 € pro Woche |
| 19.12.10 - 26.12.10 | Anreisetag: Sonntag | 3.156 € pro Woche |
| 20.12.10 - 27.12.10 | Anreisetag: Montag | 3.156 € pro Woche |
| 21.12.10 - 28.12.10 | Anreisetag: Dienstag | 3.156 € pro Woche |
| 22.12.10 - 29.12.10 | Anreisetag: Mittwoch | 3.156 € pro Woche |
| 23.12.10 - 30.12.10 | Anreisetag: Donnerstag | 3.156 € pro Woche |
| 24.12.10 - 31.12.10 | Anreisetag: Freitag | 3.156 € pro Woche |
| 26.12.10 - 02.01.11 | Anreisetag: Sonntag | 3.156 € pro Woche |
| 27.12.10 - 03.01.11 | Anreisetag: Montag | 3.156 € pro Woche |
| 28.12.10 - 04.01.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.988 € pro Woche |
| 29.12.10 - 05.01.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.821 € pro Woche |
| 30.12.10 - 06.01.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.653 € pro Woche |
| 31.12.10 - 07.01.11 | Anreisetag: Freitag | 2.485 € pro Woche |
| 02.01.11 - 09.01.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.150 € pro Woche |
| 03.01.11 - 10.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 04.01.11 - 11.01.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 05.01.11 - 12.01.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 06.01.11 - 13.01.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 07.01.11 - 14.01.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 08.01.11 - 15.01.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 09.01.11 - 16.01.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 10.01.11 - 17.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 11.01.11 - 18.01.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 12.01.11 - 19.01.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 13.01.11 - 20.01.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 14.01.11 - 21.01.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 15.01.11 - 22.01.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 16.01.11 - 23.01.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 17.01.11 - 24.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 18.01.11 - 25.01.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 19.01.11 - 26.01.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 20.01.11 - 27.01.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 21.01.11 - 28.01.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 22.01.11 - 29.01.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 23.01.11 - 30.01.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 24.01.11 - 31.01.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 25.01.11 - 01.02.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 26.01.11 - 02.02.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 27.01.11 - 03.02.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 28.01.11 - 04.02.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 29.01.11 - 05.02.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 30.01.11 - 06.02.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 31.01.11 - 07.02.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 01.02.11 - 08.02.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 02.02.11 - 09.02.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 03.02.11 - 10.02.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 04.02.11 - 11.02.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 05.02.11 - 12.02.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 06.02.11 - 13.02.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 07.02.11 - 14.02.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 08.02.11 - 15.02.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 09.02.11 - 16.02.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 10.02.11 - 17.02.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 11.02.11 - 18.02.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 12.02.11 - 19.02.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 13.02.11 - 20.02.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 14.02.11 - 21.02.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 15.02.11 - 22.02.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 16.02.11 - 23.02.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 17.02.11 - 24.02.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 18.02.11 - 25.02.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 19.02.11 - 26.02.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 20.02.11 - 27.02.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 21.02.11 - 28.02.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 22.02.11 - 01.03.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 23.02.11 - 02.03.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 24.02.11 - 03.03.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 25.02.11 - 04.03.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 26.02.11 - 05.03.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 27.02.11 - 06.03.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 28.02.11 - 07.03.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 01.03.11 - 08.03.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 02.03.11 - 09.03.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
| 03.03.11 - 10.03.11 | Anreisetag: Donnerstag | 1.982 € pro Woche |
| 04.03.11 - 11.03.11 | Anreisetag: Freitag | 1.982 € pro Woche |
| 05.03.11 - 12.03.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 06.03.11 - 13.03.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.039 € pro Woche |
| 07.03.11 - 14.03.11 | Anreisetag: Montag | 2.096 € pro Woche |
| 08.03.11 - 15.03.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.153 € pro Woche |
| 09.03.11 - 16.03.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.210 € pro Woche |
| 10.03.11 - 17.03.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.267 € pro Woche |
| 11.03.11 - 18.03.11 | Anreisetag: Freitag | 2.324 € pro Woche |
| 12.03.11 - 19.03.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 13.03.11 - 20.03.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.381 € pro Woche |
| 14.03.11 - 21.03.11 | Anreisetag: Montag | 2.381 € pro Woche |
| 15.03.11 - 22.03.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.381 € pro Woche |
| 16.03.11 - 23.03.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.381 € pro Woche |
| 17.03.11 - 24.03.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.381 € pro Woche |
| 18.03.11 - 25.03.11 | Anreisetag: Freitag | 2.381 € pro Woche |
| 19.03.11 - 26.03.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 20.03.11 - 27.03.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.381 € pro Woche |
| 21.03.11 - 28.03.11 | Anreisetag: Montag | 2.381 € pro Woche |
| 22.03.11 - 29.03.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.381 € pro Woche |
| 23.03.11 - 30.03.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.381 € pro Woche |
| 24.03.11 - 31.03.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.381 € pro Woche |
| 25.03.11 - 01.04.11 | Anreisetag: Freitag | 2.381 € pro Woche |
| 26.03.11 - 02.04.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 27.03.11 - 03.04.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.381 € pro Woche |
| 28.03.11 - 04.04.11 | Anreisetag: Montag | 2.381 € pro Woche |
| 29.03.11 - 05.04.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.381 € pro Woche |
| 30.03.11 - 06.04.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.492 € pro Woche |
| 31.03.11 - 07.04.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.602 € pro Woche |
| 01.04.11 - 08.04.11 | Anreisetag: Freitag | 2.713 € pro Woche |
| 02.04.11 - 09.04.11 | Anreisetag: Samstag | 2.824 € pro Woche |
| 03.04.11 - 10.04.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.824 € pro Woche |
| 04.04.11 - 11.04.11 | Anreisetag: Montag | 2.824 € pro Woche |
| 05.04.11 - 12.04.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.824 € pro Woche |
| 06.04.11 - 13.04.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.713 € pro Woche |
| 07.04.11 - 14.04.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.602 € pro Woche |
| 08.04.11 - 15.04.11 | Anreisetag: Freitag | 2.492 € pro Woche |
| 09.04.11 - 16.04.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 10.04.11 - 17.04.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.492 € pro Woche |
| 11.04.11 - 18.04.11 | Anreisetag: Montag | 2.602 € pro Woche |
| 12.04.11 - 19.04.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.713 € pro Woche |
| 13.04.11 - 20.04.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.824 € pro Woche |
| 14.04.11 - 21.04.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.935 € pro Woche |
| 15.04.11 - 22.04.11 | Anreisetag: Freitag | 3.045 € pro Woche |
| 16.04.11 - 23.04.11 | Anreisetag: Samstag | 3.156 € pro Woche |
| 19.04.11 - 26.04.11 | Anreisetag: Dienstag | 3.156 € pro Woche |
| 20.04.11 - 27.04.11 | Anreisetag: Mittwoch | 3.045 € pro Woche |
| 21.04.11 - 28.04.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.935 € pro Woche |
| 22.04.11 - 29.04.11 | Anreisetag: Freitag | 2.824 € pro Woche |
| 23.04.11 - 30.04.11 | Anreisetag: Samstag | 2.713 € pro Woche |
| 26.04.11 - 03.05.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.713 € pro Woche |
| 27.04.11 - 04.05.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.824 € pro Woche |
| 28.04.11 - 05.05.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.935 € pro Woche |
| 29.04.11 - 06.05.11 | Anreisetag: Freitag | 3.045 € pro Woche |
| 30.04.11 - 07.05.11 | Anreisetag: Samstag | 3.156 € pro Woche |
| 01.05.11 - 08.05.11 | Anreisetag: Sonntag | 3.100 € pro Woche |
| 02.05.11 - 09.05.11 | Anreisetag: Montag | 3.044 € pro Woche |
| 03.05.11 - 10.05.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.988 € pro Woche |
| 04.05.11 - 11.05.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.933 € pro Woche |
| 05.05.11 - 12.05.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.877 € pro Woche |
| 06.05.11 - 13.05.11 | Anreisetag: Freitag | 2.821 € pro Woche |
| 07.05.11 - 14.05.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 08.05.11 - 15.05.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 09.05.11 - 16.05.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 10.05.11 - 17.05.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 11.05.11 - 18.05.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 12.05.11 - 19.05.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 13.05.11 - 20.05.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 14.05.11 - 21.05.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 15.05.11 - 22.05.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 16.05.11 - 23.05.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 17.05.11 - 24.05.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 18.05.11 - 25.05.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 19.05.11 - 26.05.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 20.05.11 - 27.05.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 21.05.11 - 28.05.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 22.05.11 - 29.05.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 23.05.11 - 30.05.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 24.05.11 - 31.05.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 25.05.11 - 01.06.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 26.05.11 - 02.06.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 27.05.11 - 03.06.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 28.05.11 - 04.06.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 29.05.11 - 05.06.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 30.05.11 - 06.06.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 31.05.11 - 07.06.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 01.06.11 - 08.06.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 02.06.11 - 09.06.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 03.06.11 - 10.06.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 04.06.11 - 11.06.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 05.06.11 - 12.06.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 06.06.11 - 13.06.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 07.06.11 - 14.06.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 08.06.11 - 15.06.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 09.06.11 - 16.06.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 10.06.11 - 17.06.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 11.06.11 - 18.06.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 12.06.11 - 19.06.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 13.06.11 - 20.06.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 14.06.11 - 21.06.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 15.06.11 - 22.06.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 16.06.11 - 23.06.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 17.06.11 - 24.06.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 18.06.11 - 25.06.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 19.06.11 - 26.06.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.821 € pro Woche |
| 20.06.11 - 27.06.11 | Anreisetag: Montag | 2.877 € pro Woche |
| 21.06.11 - 28.06.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.933 € pro Woche |
| 22.06.11 - 29.06.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.988 € pro Woche |
| 23.06.11 - 30.06.11 | Anreisetag: Donnerstag | 3.044 € pro Woche |
| 24.06.11 - 01.07.11 | Anreisetag: Freitag | 3.100 € pro Woche |
| 25.06.11 - 02.07.11 | Anreisetag: Samstag | 3.156 € pro Woche |
| 02.07.11 - 27.08.11 | Anreisetag: Samstag | 3.938 € pro Woche |
| 27.08.11 - 03.09.11 | Anreisetag: Samstag | 3.156 € pro Woche |
| 28.08.11 - 04.09.11 | Anreisetag: Sonntag | 3.100 € pro Woche |
| 29.08.11 - 05.09.11 | Anreisetag: Montag | 3.044 € pro Woche |
| 30.08.11 - 06.09.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.988 € pro Woche |
| 31.08.11 - 07.09.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.933 € pro Woche |
| 01.09.11 - 08.09.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.877 € pro Woche |
| 02.09.11 - 09.09.11 | Anreisetag: Freitag | 2.821 € pro Woche |
| 03.09.11 - 10.09.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 04.09.11 - 11.09.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 05.09.11 - 12.09.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 06.09.11 - 13.09.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 07.09.11 - 14.09.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 08.09.11 - 15.09.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 09.09.11 - 16.09.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 10.09.11 - 17.09.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 11.09.11 - 18.09.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 12.09.11 - 19.09.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 13.09.11 - 20.09.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 14.09.11 - 21.09.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 15.09.11 - 22.09.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 16.09.11 - 23.09.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 17.09.11 - 24.09.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 18.09.11 - 25.09.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.765 € pro Woche |
| 19.09.11 - 26.09.11 | Anreisetag: Montag | 2.765 € pro Woche |
| 20.09.11 - 27.09.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.765 € pro Woche |
| 21.09.11 - 28.09.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.765 € pro Woche |
| 22.09.11 - 29.09.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.765 € pro Woche |
| 23.09.11 - 30.09.11 | Anreisetag: Freitag | 2.765 € pro Woche |
| 24.09.11 - 01.10.11 | Anreisetag: Samstag | 2.765 € pro Woche |
| 25.09.11 - 02.10.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.710 € pro Woche |
| 26.09.11 - 03.10.11 | Anreisetag: Montag | 2.655 € pro Woche |
| 27.09.11 - 04.10.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.600 € pro Woche |
| 28.09.11 - 05.10.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.545 € pro Woche |
| 29.09.11 - 06.10.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.490 € pro Woche |
| 30.09.11 - 07.10.11 | Anreisetag: Freitag | 2.436 € pro Woche |
| 01.10.11 - 08.10.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 02.10.11 - 09.10.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.381 € pro Woche |
| 03.10.11 - 10.10.11 | Anreisetag: Montag | 2.381 € pro Woche |
| 04.10.11 - 11.10.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.381 € pro Woche |
| 05.10.11 - 12.10.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.381 € pro Woche |
| 06.10.11 - 13.10.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.381 € pro Woche |
| 07.10.11 - 14.10.11 | Anreisetag: Freitag | 2.381 € pro Woche |
| 08.10.11 - 15.10.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 09.10.11 - 16.10.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.381 € pro Woche |
| 10.10.11 - 17.10.11 | Anreisetag: Montag | 2.381 € pro Woche |
| 11.10.11 - 18.10.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.381 € pro Woche |
| 12.10.11 - 19.10.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.381 € pro Woche |
| 13.10.11 - 20.10.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.381 € pro Woche |
| 14.10.11 - 21.10.11 | Anreisetag: Freitag | 2.381 € pro Woche |
| 15.10.11 - 22.10.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 16.10.11 - 23.10.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.381 € pro Woche |
| 17.10.11 - 24.10.11 | Anreisetag: Montag | 2.381 € pro Woche |
| 18.10.11 - 25.10.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.381 € pro Woche |
| 19.10.11 - 26.10.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.381 € pro Woche |
| 20.10.11 - 27.10.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.381 € pro Woche |
| 21.10.11 - 28.10.11 | Anreisetag: Freitag | 2.381 € pro Woche |
| 22.10.11 - 29.10.11 | Anreisetag: Samstag | 2.381 € pro Woche |
| 23.10.11 - 30.10.11 | Anreisetag: Sonntag | 2.324 € pro Woche |
| 24.10.11 - 31.10.11 | Anreisetag: Montag | 2.267 € pro Woche |
| 25.10.11 - 01.11.11 | Anreisetag: Dienstag | 2.210 € pro Woche |
| 26.10.11 - 02.11.11 | Anreisetag: Mittwoch | 2.153 € pro Woche |
| 27.10.11 - 03.11.11 | Anreisetag: Donnerstag | 2.096 € pro Woche |
| 28.10.11 - 04.11.11 | Anreisetag: Freitag | 2.039 € pro Woche |
| 29.10.11 - 05.11.11 | Anreisetag: Samstag | 1.982 € pro Woche |
| 30.10.11 - 06.11.11 | Anreisetag: Sonntag | 1.982 € pro Woche |
| 31.10.11 - 07.11.11 | Anreisetag: Montag | 1.982 € pro Woche |
| 01.11.11 - 08.11.11 | Anreisetag: Dienstag | 1.982 € pro Woche |
| 02.11.11 - 09.11.11 | Anreisetag: Mittwoch | 1.982 € pro Woche |
